Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,21% | China | 823,15 |
4,91% | Estados Unidos de America | 45,82 |
4,66% | Corea | 43,52 |
2,22% | Otros | 20,68 |
92,68% | China | 20,50 |
7,32% | India | 1,62 |
— | — | — |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 17.468,70
933,17 KG
US$ 167,06
US$ 8,54
US$ 960,50
22,12 KG
US$ 21,68
US$ 0,00
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
88,21% | China | 823,15 |
4,91% | Estados Unidos de America | 45,82 |
4,66% | Corea | 43,52 |
2,22% | Otros | 20,68 |
92,68% | China | 20,50 |
7,32% | India | 1,62 |
— | — | — |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?